02 karthika 020524
INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 28 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182845 | 2024-04-29 | 511 | 0 | 8610105454 | kso | 390 | Mouna nagar Street Tambaram Sanitorium | ||||||
| 182846 | 2024-04-29 | 84 | 0 | 9944807801 | t | 990 | No. 13. Chittoor, road, sengutti kadpio, 632007 | ||||||
| 182847 | 2024-04-29 | 84 | 0 | 9487404400 | t | 940 | Kk, selvaraj, main Road, Pennakonam, Post/Pin, 621108, PeramBalur, (Dt) Tamil Nadu | ||||||
| 182850 | 2024-04-29 | 84 | 0 | 9791956984 | t | 990 | Ramesh. tharma raj sounds.tharmar Kovil street.panpoli 627807 | ||||||
| 182916 | 2024-04-29 | wh | 0 | p | 9445688454 | b | 990 | M.P VASANTH RAM | 5/245-1, Paris Garden Opp. To High court, Near ACN motors, Othakadai Post, Madurai - 23 | NO: 5/245-1, PARIS GARDEN OPPOSITE, HIGH COURT, NEAR ACN MOTORS, | |||
| 182918 | 2024-04-29 | wh | 0 | 9095681155 | b | 990 | S/o. Raveendran, 17/182 pampachai karaikadu, Vendalicode, Vendalicode po K. K dist 62916 | ||||||
| 182919 | 2024-04-29 | wh | 0 | 9344008291 | b | 990 | ssss | ||||||
| 182879 | 2024-05-01 | 84 | r | 1 | 9360579850 | t | 940 | JAGAN | Jagan thiruvallur district karikkalavakkam post 602021vilappakam Village ambethkar 1 kalani | AMBETHKAR 1ST COLONY,VILAPPAKAM(VILL), | |||
| 182882 | 2024-05-01 | 84 | r | 1 | p | 9942804881 | t | 940 | SULAIMAN | ஏகே சுலைமான் மேட்டுப்பாளையம் காட்டூர் மேட்டுப்பாளையம் ஆறு மூணு ஜீரோ ஆறு ஜீரோ ஒன்னு | KATTUR,METTUPALAYAM, | ||
| 182884 | 2024-05-01 | m | r | 2 | 9942539694 | t | 940 | LOGANATHAN | loganathan கோபிசெட்டிபாளையம்.நாகதேவன்பாளையாம்(po) மொட்டாச்சூர்ஊர் (கிரமாம்) வேட்டை க்காரன்கோயில் | VETTAIKKARAN KOVIL,MODACHUR | |||
| 182948 | 2024-05-01 | 84 | 0 | 7339484808 | t | 990 | Chinnatheethappa. P M. C. Callage. Konerpalli. Post. Shoolgri. Tallk. Krishnagri. Dstk | ||||||
| 182974 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9688266339 | t | 990 | |||||||
| 182975 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9176237903 | t | 990 | G,aruldoss,,,kuthabamkam, | ||||||
| 182976 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9965344057 | t | 990 | Gurunathan. K nanthavanaColony 22/B alwarthirungari thuthukuti 628612 | ||||||
| 182977 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 7904056188 | t | 990 | s/o. Maruthamuthu. mela theru ivanallur salai. korukkai. nidur Nagapattinam. mayiladuthurai Tamil nadu. 609203 | ||||||
| 182978 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 8940170580 | t | 990 | Vijayselva usko gate Bangalore | ||||||
| 182979 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 7904649114 | t | 990 | 5 Anne Near clean 40 | ||||||
| 182980 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9788747106 | t | 990 | சியான்.குறவன்குலம்.ஆய்யுர்.B.0அலங்காநல்லூர்.மதுரை.625501 | ||||||
| 182981 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9894691113 | t | 990 | 65.e c.m.c colony kamarajapurama r s purama post Coimbatore 641002 | ||||||
| 182982 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9360668890 | t | 990 | Salem saneja Kund | ||||||
| 182983 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9884230885 | t | 990 | Aravindan .. No-90/2.. kanakkan kuppam..bus stand..pin-604151 | ||||||
| 182984 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9976744058 | t | 990 | T.mahendran 12.1.80a middle street m.vadipatti .nilakottai. tk.dindugal.dt.pattiveeranpatti.po.624211 | ||||||
| 182985 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9962223318 | t | 990 | Marimuthu Chennai mannurpet new player koel Street Sun tower number 6 Chennai 50 | ||||||
| 182986 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 7010354390 | t | 990 | Viji. Vellore Street Kanchipuram 631502 | ||||||
| 182956 | 2024-05-02 | 84 | r | 2 | 9952544503 | t | 940 | MURUGAN | Murugan Gubiyatham Busstan | GUDIYATTAM BUS STAND, | |||
| 182957 | 2024-05-02 | 83 | r | 2 | 6374062133 | t | 940 | SATHYAN | Sathyan.i.4/11. Indira Gandhi Street Venkateswara Nagar Ambattur varagadam Chennai.53 | NO-4/11 INDIRA GANDHI STREET, VENKATESWARA NAGAR,AMBATTUR, | |||
| 182958 | 2024-05-02 | 83 | r | 3 | 9344597810 | t | 940 | DILLI | Dilli panapakkam 43 post thullivuer mavittam palavikam 602028 | PERUMAL KOVIL STREET, | |||
| 182959 | 2024-05-02 | 84 | r | 1 | 9941767279 | t | 940 | MAHENDIRAN | மகேந்திரன் தத்தலூர் திருக்கழுக்குன்றம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் | TIRUKKALUKUNDRAM, |
Comments
Post a Comment