02 karthika 030524
INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 34 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182916 | 2024-04-29 | wh | 0 | p | 9445688454 | b | 990 | M.P VASANTH RAM | 5/245-1, Paris Garden Opp. To High court, Near ACN motors, Othakadai Post, Madurai - 23 | NO: 5/245-1, PARIS GARDEN OPPOSITE, HIGH COURT, NEAR ACN MOTORS, | |||
| 182918 | 2024-04-29 | wh | 0 | 9095681155 | b | 990 | S/o. Raveendran, 17/182 pampachai karaikadu, Vendalicode, Vendalicode po K. K dist 62916 | ||||||
| 182919 | 2024-04-29 | wh | 0 | 9344008291 | b | 990 | ssss | ||||||
| 182879 | 2024-05-01 | 84 | r | 1 | 9360579850 | t | 940 | JAGAN | Jagan thiruvallur district karikkalavakkam post 602021vilappakam Village ambethkar 1 kalani | AMBETHKAR 1ST COLONY,VILAPPAKAM(VILL), | |||
| 182882 | 2024-05-01 | 84 | r | 1 | p | 9942804881 | t | 940 | SULAIMAN | ஏகே சுலைமான் மேட்டுப்பாளையம் காட்டூர் மேட்டுப்பாளையம் ஆறு மூணு ஜீரோ ஆறு ஜீரோ ஒன்னு | KATTUR,METTUPALAYAM, | ||
| 182974 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9688266339 | t | 990 | |||||||
| 182977 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 7904056188 | t | 990 | s/o. Maruthamuthu. mela theru ivanallur salai. korukkai. nidur Nagapattinam. mayiladuthurai Tamil nadu. 609203 | ||||||
| 182980 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9788747106 | t | 990 | சியான்.குறவன்குலம்.ஆய்யுர்.B.0அலங்காநல்லூர்.மதுரை.625501 | ||||||
| 182982 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9360668890 | t | 990 | Salem saneja Kund | ||||||
| 182985 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 9962223318 | t | 990 | Marimuthu Chennai mannurpet new player koel Street Sun tower number 6 Chennai 50 | ||||||
| 182986 | 2024-05-02 | 84 | 0 | 7010354390 | t | 990 | Viji. Vellore Street Kanchipuram 631502 | ||||||
| 183046 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 6374715060 | t | 990 | Poobalan new ayaikudi 9 wart palani 624613 | ||||||
| 183047 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 8056653937 | t | 990 | Sagadevan cpt sogandi | ||||||
| 183048 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 9597635237 | t | 990 | ஜி வசந்த்.no.284.7st.கணிசப்பாக்கம் போஸ்டு பண்ருட்டிtk.கடலூர்.607 106 | ||||||
| 183049 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 8148429886 | t | 990 | M.subramanian Karur | ||||||
| 183050 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 9524437895 | t | 990 | P. LOGANATHAN | ||||||
| 183051 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 6383907174 | t | 990 | தனக்கான குளம் மதுரை | ||||||
| 183052 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 8300047827 | t | 990 | Muthiah R D3/27 Quarters Collectorate po Virudhunagar Dt 626001 | ||||||
| 183053 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 9841850856 | t | 990 | S.Mohan, 9th main road, near IOB Bank, sundaram park opp, k.k nagar, madurai-20 | ||||||
| 183054 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 9150411275 | t | 990 | டி பழனிவேல் 63 மேட்டுத் தெரு கழிகுப்பம் மரக்காணம் தாலுக்கா விழுப்புரம் 604303 | ||||||
| 183055 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 9842602007 | t | 990 | மணிகண்டன் பெருமாள் கோவில் தெரு பண்ணை நல்லூர் காளியங்குடி போஸ்ட் நன்னிலம் தாலுக்கா திருவாரூர் மாவட்டம் பின்னும் 609403 | ||||||
| 183056 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 8681973520 | t | 990 | Jajakan kanakkanpatti624613 | ||||||
| 183057 | 2024-05-03 | 84 | 0 | 80980463899 | t | 990 | Murugan. So. Ramasamy. Vadapura. Steet. Ananthapuram.po. gingee. Tk. 605201Villapuram. OK Murugan. So. Ramasamy. Vadapura. Steet. Ananthapuram. Po. Gingee. Tk. 605201Villapuram. Dt | ||||||
| 183026 | 2024-05-03 | 84 | r | 1 | 9566418797 | t | 940 | ARUN | Hosur railway station | HOSUR RAILWAY STATION, DINNUR VILLAGE, | |||
| 183027 | 2024-05-03 | 84 | r | 1 | 9443839086 | t | 940 | SARAVANAN | G G A,,,, Ganesh T stall 15 mount road Coonoor Nilgiris643102 | GANESH T STALL,15 MOUNT ROAD, | |||
| 183028 | 2024-05-03 | 84 | r | 2 | 9841195955 | t | 940 | SARAVANAN | Saravanan 212A erukkenchery high road viyasarpadi Chennai 600039 | NO: 212A, ERUKKENCHERY HIGH ROAD, | |||
| 183030 | 2024-05-03 | 84 | r | 3 | 8072615801 | t | 940 | RENGASAMY | Pandi Mulayour Nathan TK dindukkal tistik | NEAR POST OFFICE, | |||
| 183032 | 2024-05-03 | r | 1 | ||||||||||
| 183033 | 2024-05-03 | 84 | r | 2 | 9360267360 | t | 940 | CHANDRA MOHAN | 31 23 R.R.Combound. Viraganoor (Po) Madurai 9360267360 | NO:31,23,R.R.COMPOUND, | |||
| 183035 | 2024-05-03 | 84 | r | 2 | 9698386155 | t | 940 | MATHI | Mathi tiruchirapalli district manapparai taluka poigaiPatti post 621306 | NEAR POST OFFICE,MANAPPARAI(TK), | |||
| 183036 | 2024-05-03 | m | r | 1 | 7448957997 | t | 940 | VADIVEL | vadivel | NO.E 101 NEAR POST OFFICE, | |||
| 183070 | 2024-05-03 | m | 0 | 7538833466 | t | 990 | Amalanathan K 19, kalladi street, ambagarathur, thirunallar (tk) Karaikal 609601 | ||||||
| 183072 | 2024-05-03 | m | 0 | 6381767326 | t | 990 | Ganesh Kumar muthiyapuram Thoothukudi 68005 | ||||||
| 183074 | 2024-05-03 | m | 0 | 6382978522 | t | 990 | kannan திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் தாலுகா அழகு நெறி போஸ்ட் |
Comments
Post a Comment