02 karthika 180524
INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 38 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183454 | 2024-05-11 | 511 | 0 | p | 7338799421 | kso | 390 | THANGAVEL | Thangavel 3/4/14 Sivan Kovil street.kilankadu Tenkasi 627852 | NO-3/4/14 SIVAN KOVIL STREET, | |||
| 183590 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 6374875788 | t | 990 | Peramayan தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை தாலுக்கா மதுக்கூர் | ||||||
| 183591 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 6381694993 | t | 990 | ராம்ராஜ் அம்பேத்கர் ஸ்ட்ரீட் விருத்தச்சலம் தர்மநல்லூர் கடலூர் தமிழ் நாடு 606103 | ||||||
| 183594 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9943416792 | t | 990 | V Elaiyaraja Highschool roadNachikulam udayamarthandapuram po T T P tk TVR dist. 614706 | ||||||
| 183596 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9095983756 | t | 990 | Raja | ||||||
| 183600 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9488819780 | t | 990 | Iyyanarappan vanur | ||||||
| 183602 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 8695115368 | t | 990 | |||||||
| 183607 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9500499897 | t | 990 | |||||||
| 183609 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 7867027540 | t | 990 | S. Shanmugam/c.suppya.Meyyampatty.NAtham.DINDUKGAL.PINCoD.624402. | ||||||
| 183631 | 2024-05-14 | 511 | 0 | p | 9384798880 | kso | 390 | T.MOHANRAJ | Mohanraj T, Kilwani, Koothampoondi po, anthiyur TK, Erode DT TAMILNADU 638315 | KILWANI,ANTHIYUR(TK), | |||
| 183658 | 2024-05-16 | m | 0 | 9384182622 | t | 990 | pandi north street teppakulam madurai | ||||||
| 183665 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9952757217 | t | 990 | |||||||
| 183666 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 7373260416 | t | 990 | M,vengatesh s/o T ,manikkam ponni nakar keeranor (po)puthukkotei (t k)6225202 | ||||||
| 183668 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9442021562 | t | 990 | Sankaran.palayamkkottai | ||||||
| 183669 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9345068738 | t | 990 | Selvaraj setharapatti. Thirumayam .tk puthukkoattai td 622409 | ||||||
| 183641 | 2024-05-16 | m | r | 1 | 6379494075 | t | 940 | T.SRINIVASAN | T.srinivasan no 5/20, pillayar kovil St, kaspapuram, mappeadupost, selaiyer, Chennai 600126 | NO:5/20, PILLAYAR KOVIL ST, KASPAPURAM | |||
| 183644 | 2024-05-16 | m | r | 1 | 6382180896 | t | 940 | V.VELLAISAMY | V.vellaisamy merkku theru manthiriodai viruthunagar pin number 626106 | MERKU THERU,MANTHIRIODAI | |||
| 183646 | 2024-05-16 | 84 | r | 2 | 9655754247 | t | 940 | SELVENTHIRAN | Selvethiran PerumalKovil Patti , villanipuram, opp gh Kanaa vilagu, theni.thami natu 625531 | PERUMALKOVIL PATTI,VILLANIPURAM ,OPP GH KANAA VILAGU, | |||
| 183647 | 2024-05-16 | 84 | r | 1 | 9843179896 | t | 940 | RAJAN | 5/89 AVP Lea out near berabu Malik Nagar Thirumurugpundi Avinash Tiruppur | NO: 5/89, AVP LAYOUT, NEAR BERABU MALIK NAGAR, | |||
| 183650 | 2024-05-16 | m | r | 2 | 9047571777 | t | 940 | RAJA | Raja 3/A APPANAICKENPALAYAM Coimbatore. 641017 | NO: 3/A, APPANAICKENPALAYAM, | |||
| 183652 | 2024-05-16 | 84 | r | 2 | 7010371342 | t | 940 | MUTHU | முத்து..மதுரை9 | TEPPAKULAM , | |||
| 183655 | 2024-05-16 | m | r | 1 | 9942650331 | t | 940 | GOVINDARAJU | Govindaraju AC loco street Erode 2 | ELECTRIC LOCO SHED, | |||
| 183656 | 2024-05-16 | m | r | 1 | 9514267069 | t | 940 | KOVINATHAN | கவிநாதன் வடரெங்கம் மேயின்ரொடு எலத்தூர்po சிர்காழி tk | VADARENGAM MAIN ROAD,SIRKALI(TK), | |||
| 183704 | 2024-05-18 | r | 1 | 6382333914 | b | 939 | LOGANATHAN | நம்பர் 12 தங்கவேல் பிள்ளை தோட்டம் 1வது தெரு கொருக்குப்பேட்டை சென்னை | NO;12,THANGAVEL PILLAI THOTTAM,1STREET, | ||||
| 183705 | 2024-05-18 | wh | r | 1 | 9750035664 | b | 939 | RAVIKUMAR | Ravikumar poosaripatti Dasasamuthram kadayampatti salem 636305 | DASASAMUDRAM VILLAGE, | |||
| 183706 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 9842592378 | t | 940 | SENTHIL | Senthil Thirupuvanam | NEAR POST OFFICE, | |||
| 183707 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 9150411275 | t | 940 | D.PALANIVEL | டி பழனிவேல் 63 மேட்டுத் தெரு கழிகுப்பம் மரக்காணம் தாலுக்கா விழுப்புரம் 604303 | NO:63,METTU THERU,KALIKUPPAM | |||
| 183708 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 6304871496 | t | 940 | S.M.MURALI | S.m.murali 636811 | NEAR POST OFFICE, | |||
| 183709 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 8344226932 | t | 940 | SENNARAJ | சின்ராஜ். செங்குட்டை பாலம் பட்டி கூட்டத்துப்பட்டி( p.o) வாழப்பாடி வட்டம் சேலம் மாவட்டம் பின் கோடு 636139 | SENKUTTAI PALAM PATTI, | |||
| 183738 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 7358610706 | t | 940 | ARUN | No.22.sivankoil.west.mada.st Villivakkam.chenni.49 | NO.22. SIVANKOIL WEST STREET | |||
| 183739 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 9159809264 | t | 990 | தங்கமுடி | ||||||
| 183740 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 9600383919 | t | 990 | |||||||
| 183741 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 9942180463 | t | 990 | அலாவுதீன் பொய்யாத நல்லூர்Po ஆவுடையார் கோயில் தாலுகா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தமிழ்நாடு 614621 | ||||||
| 183742 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 8667818731 | t | 990 | L p . Gupta 96, Bazaar street Chengam. 606701. | ||||||
| 183743 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 7200630383 | t | 990 | Manoj.abathulr.chennai.58 | ||||||
| 183744 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 7502616680 | t | 990 | PMUTHURAJKEELASREETKEELAPOTTALPATTYINAMKARISALKULAMPOSTSRIVILLIPUTHURTALUKAPINCOAE626125 | ||||||
| 183745 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 7867904736 | t | 990 | |||||||
| 183746 | 2024-05-18 | 511 | 0 | 9384104427 | kso | 390 | Ananth |
Comments
Post a Comment