02 karthika 200524
INCHARGE is 2
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 20 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183454 | 2024-05-11 | 511 | 0 | p | 7338799421 | kso | 390 | THANGAVEL | Thangavel 3/4/14 Sivan Kovil street.kilankadu Tenkasi 627852 | NO-3/4/14 SIVAN KOVIL STREET, | |||
| 183631 | 2024-05-14 | 511 | 0 | p | 9384798880 | kso | 390 | T.MOHANRAJ | Mohanraj T, Kilwani, Koothampoondi po, anthiyur TK, Erode DT TAMILNADU 638315 | KILWANI,ANTHIYUR(TK), | |||
| 183658 | 2024-05-16 | m | 0 | 9384182622 | t | 990 | pandi north street teppakulam madurai | ||||||
| 183665 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9952757217 | t | 990 | |||||||
| 183646 | 2024-05-16 | 84 | r | 2 | 9655754247 | t | 940 | SELVENTHIRAN | Selvethiran PerumalKovil Patti , villanipuram, opp gh Kanaa vilagu, theni.thami natu 625531 | PERUMALKOVIL PATTI,VILLANIPURAM ,OPP GH KANAA VILAGU, | |||
| 183647 | 2024-05-16 | 84 | r | 1 | 9843179896 | t | 940 | RAJAN | 5/89 AVP Lea out near berabu Malik Nagar Thirumurugpundi Avinash Tiruppur | NO: 5/89, AVP LAYOUT, NEAR BERABU MALIK NAGAR, | |||
| 183650 | 2024-05-16 | m | r | 2 | 9047571777 | t | 940 | RAJA | Raja 3/A APPANAICKENPALAYAM Coimbatore. 641017 | NO: 3/A, APPANAICKENPALAYAM, | |||
| 183652 | 2024-05-16 | 84 | r | 2 | 7010371342 | t | 940 | MUTHU | முத்து..மதுரை9 | TEPPAKULAM , | |||
| 183656 | 2024-05-16 | m | r | 1 | 9514267069 | t | 940 | KOVINATHAN | கவிநாதன் வடரெங்கம் மேயின்ரொடு எலத்தூர்po சிர்காழி tk | VADARENGAM MAIN ROAD,SIRKALI(TK), | |||
| 183704 | 2024-05-18 | r | 1 | 6382333914 | b | 939 | LOGANATHAN | நம்பர் 12 தங்கவேல் பிள்ளை தோட்டம் 1வது தெரு கொருக்குப்பேட்டை சென்னை | NO;12,THANGAVEL PILLAI THOTTAM,1STREET, | ||||
| 183705 | 2024-05-18 | wh | r | 1 | 9750035664 | b | 939 | RAVIKUMAR | Ravikumar poosaripatti Dasasamuthram kadayampatti salem 636305 | DASASAMUDRAM VILLAGE, | |||
| 183706 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 9842592378 | t | 940 | SENTHIL | Senthil Thirupuvanam | NEAR POST OFFICE, | |||
| 183709 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 8344226932 | t | 940 | SENNARAJ | சின்ராஜ். செங்குட்டை பாலம் பட்டி கூட்டத்துப்பட்டி( p.o) வாழப்பாடி வட்டம் சேலம் மாவட்டம் பின் கோடு 636139 | SENKUTTAI PALAM PATTI, | |||
| 183738 | 2024-05-18 | 84 | r | 1 | 7358610706 | t | 940 | ARUN | No.22.sivankoil.west.mada.st Villivakkam.chenni.49 | NO.22. SIVANKOIL WEST STREET | |||
| 183740 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 9600383919 | t | 990 | |||||||
| 183743 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 7200630383 | t | 990 | Manoj.abathulr.chennai.58 | ||||||
| 183744 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 7502616680 | t | 990 | PMUTHURAJKEELASREETKEELAPOTTALPATTYINAMKARISALKULAMPOSTSRIVILLIPUTHURTALUKAPINCOAE626125 | ||||||
| 183745 | 2024-05-18 | 84 | 0 | 7867904736 | t | 990 | |||||||
| 183813 | 2024-05-20 | 84 | 0 | 6381155849 | t | 990 | K mani. /kamalanathan. Then pudupattu.vilege. pakkampalayam.post. GR.palayam(via)Anaicat. Taluka. Vellore(DT)632107 | ||||||
| 183814 | 2024-05-20 | 84 | 0 | 8778024181 | t | 990 | ராம் செங்கல்பட்டு திருவடிசூலம் போஸ்ட் 603003 |
Comments
Post a Comment