07 nandhu 09 05 2024
INCHARGE is 1
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 35 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182915 | 2024-04-29 | wh | 0 | 9944858484 | b | 990 | ADDRESS | ||||||
| 183247 | 2024-05-08 | wh | 0 | 6380356205 | b | 990 | East 3rd Street rasathi Apparent pudukkottai.pudukkottai.622001 | ||||||
| 183248 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9787561646 | b | 990 | thogamalai | ||||||
| 183249 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9952370138 | b | 990 | கார்த்திக் | ||||||
| 183250 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9952295599 | b | 990 | kumaran,no.1/20a,poonkulam,mittur, tirupathur | ||||||
| 183251 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9487235825 | b | 990 | sssss | ||||||
| 183252 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9524866704 | b | 990 | புதுக்கோட்டை மாவட்டம் இலுப்பூர் தாலுகா | ||||||
| 183253 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9976474820 | b | 990 | பாண்டியன் வயலோகம் சலூன் கடை ஸ்டாப் புதுக்கோட்டை..622104 | ||||||
| 183254 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9600494211 | b | 990 | V.sureshkumar.sokkadi.villge.moramadugu.post.krishngiri.tk.dt | ||||||
| 183255 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9047218330 | b | 990 | Tamilvelan | ||||||
| 183256 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9786116851 | b | 990 | G n a n a s e k a r mitta noola halli. Annasagaram vale dharmapuri .dt. pin 636704 | ||||||
| 183257 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9367521427 | b | 990 | ச.ஐயப்பன் கேசவன் புதூர் அழகிய பாண்டிய புரம் போஸ்ட் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் 629851 | ||||||
| 183258 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9159785680 | b | 990 | 837. Kangayan in street. Poolankuri.post. tirupattur taluka. Sivagangai district. Tamil Nadu 630 405. (Ponnamaravathi) | ||||||
| 183259 | 2024-05-08 | wh | 0 | 7825900951 | b | 990 | ஆ. மகேந்திரன் க்ஷி.மகாமாரியம்மன் ஆலயம் வேளுக்குடி.அஞ்சல் கமலாபுரம் வழி திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் தாலுகா பின்கோடு61010 | ||||||
| 183260 | 2024-05-08 | wh | 0 | 7925900951 | b | 990 | ஆ. மகேந்திரன் க்ஷிமஹா மாரியம்மன் ஆலயம் வேளுக்குடி அஞ்சல் கமலாபுரம் வழி திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் தாலுகா பின்கோடு610102 | ||||||
| 183261 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9677430261 | b | 990 | P.Padmanaban 4)37, Palaiyakottai &(po), Elangakuruchi (via), Manapparai (tk), Trichyrappalli (dt) pin code 621302 | ||||||
| 183262 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9952798814 | b | 940 | 57 TKS 2 nagar puliyandan palaiyan, najipalaiyam. Tirupur | ||||||
| 183263 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9092846863 | b | 990 | தங்கபாண்டி s/o வெள்ளைசாமி முத்துராஜாதெரு. தெங்கரை பெரியகுளம் 625601. தேனிமாவட்டம் | ||||||
| 183264 | 2024-05-08 | wh | 0 | 6382463059 | b | 990 | ப.பரமசிவம்.2/179 தேவராஜ் குளக்கரை தெரு. கரசங்கால்.படப்பை.601301.காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். ஸ்ரீ பெருமந்தூர் வட்டம். | ||||||
| 183265 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9585997266 | b | 990 | சக்தி பிரபஞ்சன் சித்தர் வழி ஜோதிடம் No.2484.TNHB. KAKALUR BYPASS OLD COLLECTOR OFFICE NEAR. THIRUVALLUR-602001 | ||||||
| 183266 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9597839553 | b | 990 | Kallakurichi Mavattam sankarapuram vattam pudupala Pattu Gramam 606 401 | ||||||
| 183267 | 2024-05-08 | wh | 0 | 6380635759 | b | 990 | Meganathan 44/10 road seat Sivapuram 604407 | ||||||
| 183268 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9514352245 | b | 990 | சந்திரன் 12.7கிராஸ் சக்தி நகர் பாண்டி 13 | ||||||
| 183269 | 2024-05-08 | wh | 0 | 8248124039 | b | 990 | ஜெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி 86பீ கல்லக்குடி கருப்பிளாக்கட்டளை (போஸ்ட்)அரியலூர் வட்டம் அரியலூர் மாவட்டம் பின் கோடு .621707 | ||||||
| 183270 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9626865039 | b | 990 | 309.kamachiammankovilstreet.kandanpalayam,&posd.panruti.(TK) pin.607106. V.Narayanan. | ||||||
| 183271 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9384400395 | b | 990 | 3 kurumbapalayam pollachi coimbatore pin 642002 | ||||||
| 183272 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9600727581 | b | 990 | A.KUMARAVEL, S/O K.PALANICHAMY, 4/327,SATHYA COLONY, GANDAMANUR.(P.O) ANDIPATTI.(T.K) THENI.(D.T)- A.KUMARAVEL, S/O K.PALANICHAMY, 4/327,SATHYA COLONY, GANDAMANUR.(P.O) ANDIPATTI.(T.K) THENI.(D.T)-625517 | ||||||
| 183273 | 2024-05-08 | wh | 0 | 7094851615 | b | 990 | K.குமார் தேத்தாக்குடி தெற்கு வேதாரணியம் தாலுக்கா நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் 614809 | ||||||
| 183274 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9791829964 | b | 990 | D,Ramesh 44,45 Sabapathi Street perambur Chennai 11 | ||||||
| 183275 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9994327415 | b | 990 | Vijayakanth s/o muthu lattur ambethgar st vittilapuram post kalpakkam way chengalpattu distrk pincod 603102 | ||||||
| 183276 | 2024-05-08 | wh | 0 | 8667560020 | b | 990 | N. Giriraj. New ayakudi 9thward ayakudi(po)palani. Dindugal(dt)624613 | ||||||
| 183277 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9842556040 | b | 990 | A, Ramkumar,s/o K, Appavoo, Marukkalam Patti, Velagoundam patti, Thiruchangodu(tk) Namakkal(dt) pin:637212 | ||||||
| 183278 | 2024-05-08 | wh | 0 | 7845509079 | b | 990 | கா.புவனேஷ் 99 மீனவர் பகுதி மாமல்லபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 603104 | ||||||
| 183279 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9080211586 | b | 990 | கே சிவக்குமார் மெயின் ரோடு குரியமங்கலம் புவனகிரி தாலுக்கா குறியா மங்கலம் போஸ்ட் கடலூர் மாவட்டம் pn.6085 | ||||||
| 183280 | 2024-05-08 | wh | 0 | 8144779772 | b | 990 | asdf |
Comments
Post a Comment