07 nandhu 14 05 24
INCHARGE is 7
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 76 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183457 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8825683785 | b | 990 | Eswaran.M s/o marappan.M oddappatti (village) Enngol Pudur (post) Allappatti (vattam) krishnagiri (Dt) | ||||||
| 183458 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8838501456 | b | 990 | 14 pandiya puram midiel street cithampara puram kalakad nellai | ||||||
| 183459 | 2024-05-11 | wh | 0 | 7373208685 | b | 990 | ஜெய்கணேஷ் சி கூத்தம்பட்டி சங்கல்பட்டில் 624215 திண்டுக்கல்Dt நிலக்கோட்டைtk | ||||||
| 183460 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9940384374 | b | 990 | என் 422 கண்ணகி 9 வது தெரு அன்னை சந்தியா நகர் விரிவாக்கம் பெருங்குடி கல்லு குட்டை சென்னை 6000096 | ||||||
| 183461 | 2024-05-11 | wh | 0 | 6360022179 | b | 990 | T, munivel hosur uliyalam Krishnagiri dstik | ||||||
| 183462 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9943085387 | b | 990 | S.sadasivam,No:42 manikkavasagar nagar,manikkavinayagar temple,SRKV post,periyanayakkanpalayam,covai-20 | ||||||
| 183463 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8122913503 | b | 990 | P. தமிழ்செல்வன், 120/42, கும்பகோணம் சாலை, திருவையாறு (T. K), தஞ்சாவூர் (D. T), Pin :613204 | ||||||
| 183464 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8610979857 | b | 990 | Bairava siva 1/210 East Street Pavithiram post Namakkal district 637021 | ||||||
| 183465 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9750997418 | b | 990 | V.Nesamani No.32,New Weavers Colony, Devanganagar,Edayarpalayam Coimbatore-641025 | ||||||
| 183466 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9003399892 | b | 990 | R.uththirapathi nallikkottai kamarajar.theru mannarkuti tk Thiruvarur td pin 614018 | ||||||
| 183467 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9626337324 | b | 990 | சண்முகம் கிருஷ்ணகிரி திருவள்ளூர் நகர் இரண்டாவது கிராஸ் 635001 | ||||||
| 183469 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9788878865 | b | 990 | K.sathish agararam agarakonthagai nagapattinam 609703 | ||||||
| 183470 | 2024-05-11 | wh | 0 | 7418877256 | b | 990 | K.kathirvel Pallipalayam. Pachampalayam po. Olagadam via. Anthiyur tk. Erode dt. Pin.638314. | ||||||
| 183471 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9788672651 | b | 990 | G.selvakumar s/o ganesan 79b north malayadipatt RAJAPALAYAM virudhunagar dist | ||||||
| 183472 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9566104555 | b | 990 | Amulraj.No.15b,Ambedcar street.old perungalathur.Chennai 600063. | ||||||
| 183473 | 2024-05-11 | 0 | 8940638138 | b | 990 | Psasivarma,nesavalar colony road, palpannai, nagercoil, kanyakumari.dist-3 | |||||||
| 183474 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8438583950 | b | 990 | Logu V Jadayanoor, Chinnasamudram(post), Vaniyambadi(tk), tirupathur(dt). | ||||||
| 183475 | 2024-05-11 | wh | 0 | 6374948230 | b | 990 | R.SENTHILKUMAR S/O.RAMANUGAM.SOUTH STREET AYANGUDY & P.O.KATTUMANNRKOVIL(T.K)CODDLUAR.D.T_608306 | ||||||
| 183476 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8940065216 | b | 990 | Tamilnadu | ||||||
| 183477 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9842259770 | b | 990 | இரா. செந்தில்குமார் பிளாட் எண் 26, செயின்ட் ஜோசப் பள்ளி அருகில், விக்கிரமங்கலம், உசிலம்பட்டி (தாலுகா), மதுரை (மாவட்டம்), பின்கோடு - 625207 | ||||||
| 183478 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8056775510 | b | 990 | M,Bharani,s/o,manickagounder Sarppanarpettai St,Kalambur post Polur tk,tvmalai Dt | ||||||
| 183479 | 2024-05-11 | wh | 0 | 6379170246 | b | 990 | மணி தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் சூசை நகர் 5/82*8-1 | ||||||
| 183480 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9865943130 | b | 990 | R.karuppasamy.maya appalam. S.kamatchipuram.kottapatti post.dindigul 624002 | ||||||
| 183481 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9585105131 | b | 990 | அ.சாத்தையா வெங்கலக்குறிச்சி விளங்குளத்தூர் (அஞ்சல்) முதுகுளத்தூர் (வட்டம்) இராமநாதபுரம் (மாவட்டம்.623764..9585105131 | ||||||
| 183482 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9715549235 | b | 990 | T. Naveenmani. 5.Anna street. Senthaneer puram. Trichy. 620004 | ||||||
| 183483 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9003747978 | b | 990 | Mahadeshwara poonthottam Street shagunthala Nagar Villupuram district Tamil Nadu | ||||||
| 183484 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9600430018 | b | 990 | சுரேஷ்.M 2/95 தேர் பாதை தெரு திருநந்திபுரம் விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி தாலுக்கா பிடாரிப்பட்டு போஸ்ட் தமிழ்நாடு605651 | ||||||
| 183485 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8946095051 | b | 990 | கதிர்வேல் 82 ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்ட்ரீட் குமரன் நகர் பாடி சென்னை 50 | ||||||
| 183486 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9788744408 | b | 990 | R.GOPAL ARINGER ANNA STREET THAMARAIKULAM PERIYAKULAM THENI MAVATTAM PIN.625605 | ||||||
| 183487 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9345686530 | b | 990 | ஆர் சாமிநாதன் சென்னை | ||||||
| 183488 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9384166355 | b | 990 | K.ragu Thiruvadanai 623538 | ||||||
| 183489 | 2024-05-11 | wh | 0 | 7708209474 | b | 990 | அ.சரவணக்குமார் த/பெ.க.அழகர்சாமி காமராஜர் காலனி தே.கல்லுப்பட்டி மதுரை மாவட்டம் 625702 | ||||||
| 183490 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9894463979 | b | 990 | 1/21,b 6 thiruvaluver street machampalayam sundarapuram coimbatore 641024 | ||||||
| 183491 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8015081150 | b | 990 | T. Naveenmani. No5.Anna Street. Senthaneer puram. Trichy. . | ||||||
| 183492 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9865330600 | b | 990 | பாலகங்காதரன் சன் ஆப் பெரியசாமி பழைய ஏழாவது வார்டு தம்மம்பட்டி கெங்கவல்லி வட்டம் சேலம் மாவட்டம் பின்கோடு 636113 | ||||||
| 183493 | 2024-05-11 | wh | 0 | 6382176187 | b | 990 | G.kannan Sof Govindaraj Kutee stret Kovakkulm p.o Kirushnarayapurm.p.o Karur | ||||||
| 183494 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9976342234 | b | 990 | லட்சுமிபதிராஜ் நாயக்கர் தெரு லக்கையன் கோட்டை சாலைப்புதூர் போஸ்ட் ஒட்டன்சத்திரம் வட்டம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் தமிழ்நாடு மாநிலம் பின்கோடு624619 | ||||||
| 183495 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9384538841 | b | 990 | M.vel murugan sup post office koottathupatti salem dt 636139 | ||||||
| 183496 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8825878834 | b | 990 | Jayaprakash.c Jodukuli 636351 | ||||||
| 183497 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8248601122 | b | 990 | Anantharaja | ||||||
| 183498 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9787188068 | b | 990 | விஜயராமன். கேபிள்டிவி. மதுரைமாவட்டம். உசிலம்பட்டி. கவணம்பட்டி | ||||||
| 183499 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9345979450 | b | 990 | Kumar,a,salem | ||||||
| 183500 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8838390159 | b | 990 | 3/429,Aggandapalli(v),Anchettypalli(p),Denkanikottai(tk),Krishnagiri(dist),pin code:635113.Landuage in telugu books vendum swamy | ||||||
| 183501 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9626952711 | b | 990 | No 2/135A pallakku street , b c n kandigai ,kasavarajapet post , thiruthani taluk , Thiruvallur district , pincode 631211 | ||||||
| 183502 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9843407052 | b | 990 | Revenue Inspector, kalakad Municipality kalakad (po)627501 | ||||||
| 183503 | 2024-05-11 | wh | 0 | 8754194006 | b | 990 | Suresh susani rais Mel Thiruvatanai Thiruvatanai Tk Ramanathapuram DT 623402 | ||||||
| 183504 | 2024-05-11 | wh | 0 | 7418808390 | b | 990 | Mohanraj s/o Venkatesan, 209 mariamman kovil street,otteripalayam salayampalayam (post),villupuram taluk. 605 108 | ||||||
| 183505 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9688837622 | b | 990 | வீரமலை ரெடிமேட்ஸ் பேருந்து நிலையம் உள்ளே டி.வாடிப்பட்டி.மதுரை | ||||||
| 183506 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9524322432 | b | 990 | M Jayakumar s/o p.Manickam 4/121 Poonagar Street. Errappatti villege A.Jetti halli post Nallampalli taluka Salem main road Dharmapuri district Tamil Nadu 636807 | ||||||
| 183507 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9345733246 | b | 990 | பிரபு 2/117 பட்டகாரர்கோவில் தெரு தாண்டிக்குடி போஸ்ட் 624216 கொடைக்கானல் தாலுகா திண்டுக்கல் மாவட்டம் எஸ் டி கொரியர் அனுப்பவும் | ||||||
| 183508 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9952607508 | b | 990 | New street mutlur | ||||||
| 183509 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9789580707 | b | 990 | 3/343 காந்திநகர் முக்கல் நாயக்கன்பட்டி, மிட்டா நூலல்லி ,(po) தர்மபுரி-636704 | ||||||
| 183510 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9489036865 | b | 990 | 47.48 kamarajar street subramanipuram சின்னகோட்டாக்குப்பம் Vanuor TK Villupuram distrik 605104 | ||||||
| 183511 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9361274987 | b | 990 | Cittu.so.velan .Melvalai ..vil.kantachipuram.tk.vilupuram.dt.melvalai.pin.605701. | ||||||
| 183512 | 2024-05-11 | wh | 0 | 9965513624 | b | 990 | திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி வட்டம் மண்டி வீதி 24 632301 | ||||||
| 183610 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9786349412 | t | 990 | M. SIVAKUMAR | ||||||
| 183611 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9789351983 | t | 990 | Arul lenavelakku pudukkottai 622507 | ||||||
| 183612 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9087939972 | t | 990 | |||||||
| 183613 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9894463567 | t | 990 | s.maheshwaari VALLUVAR NAGAR AIRPORT TRICHY 60007 | ||||||
| 183614 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9566126097 | t | 990 | Durj | ||||||
| 183615 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9940486174 | t | 990 | Kovoor en bus stop | ||||||
| 183616 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 7871879364 | t | 990 | Guruvaraj petty ganthi nagar arunthathi coloni | ||||||
| 183617 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9865151677 | t | 990 | Srinivasanpunnamchatiramkarur | ||||||
| 183618 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9486213434 | t | 990 | Kumar | ||||||
| 183619 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9786056049 | t | 990 | Durai , 4/159southstreet,arunachala Puram, anaikulam(post)pin627859 | ||||||
| 183620 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9566886320 | t | 990 | S.parasuraman | ||||||
| 183621 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 7402221991 | t | 990 | ஏ ராம் பிரபு 3/192, யாதவர் தெரு, தா, அய்யங்கோட்டை, வாடிப்பட்டி வட்டம், மதுரை மாவட்டம் 625221 | ||||||
| 183622 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9786608959 | t | 990 | ஜெகா கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை வட்டம் | ||||||
| 183623 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 8838297073 | t | 990 | Panjan. Tiruchirappalli Chintamani poosari | ||||||
| 183624 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9361138740 | t | 990 | அறிவு குமரமலை புல்வயல் போஸ்ட் 622104 இலுப்பூர் தாலுகா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் | ||||||
| 183625 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9500786245 | t | 990 | அக்பர் திண்டுக்கல் | ||||||
| 183626 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9842478985 | t | 990 | ஜெ. சரவணன் 2/.m1. முத்தமிழ் நகர் தாளக்குடி po. லால்குடி T.kதிருச்சிD.T | ||||||
| 183627 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9965371159 | t | 990 | Sentha Malvoi lalgudi (tk) Trichi (Dt) | ||||||
| 183628 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 7845116651 | t | 990 | ரகுபதி 2/297-19D.4#cross அண்ணா சத்திய நாகர் mookandaparu ஓசூர் 635126 | ||||||
| 183629 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 9843615696 | t | 990 | K. Rajawilliam housing unit of government. Vellaluer. Coimbatore. Block 42.house number 1322. | ||||||
| 183630 | 2024-05-14 | 84 | 0 | 7695842550 | t | 990 | Sivakumar |
Comments
Post a Comment