07 nandhu 27 05 2024
INCHARGE is 7
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 31 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184060 | 2024-05-24 | 84 | 0 | p | 8925349968 | t | 940 | PAKKIYRAJ | Pakkiyraj..panimaratpattey.namakkal.. | PANAIMARATHUPATTI, | |||
| 184061 | 2024-05-24 | 84 | 0 | 9965508771 | t | 990 | பொம்மை | ||||||
| 184062 | 2024-05-24 | 84 | 0 | p | 6382325158 | t | 940 | PANDAN | Pandan Pollachi | NEAR POST OFFICE, | |||
| 184063 | 2024-05-24 | 84 | 0 | 9489391271 | t | 990 | A,jahirhussain,no 3weststreet,adirampattinamthanjaurdist,tamilnadu | ||||||
| 184132 | 2024-05-25 | m | 0 | 9080400575 | t | 990 | baskar Mudizur road. Tamabaram chennai | ||||||
| 184109 | 2024-05-27 | m | r | 1 | 6382978522 | t | 940 | KANNAN | kannan திருநெல்வேலி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் தாலுகா அழகு நெறி போஸ்ட் | NEAR POST OFFICE,SANKARANKOIL(TK), | |||
| 184110 | 2024-05-27 | 84 | r | 2 | 7826987337 | t | 940 | SELVARAJ | Sel varaj | EB OFFICE NEAR, | |||
| 184111 | 2024-05-27 | m | r | 3 | 6380591596 | t | 940 | JEEVE EDWIN | jiva edwin மணக்குடி மெய்ன் ரோடு .பறக்கை அழிசன் காட்டூவிளை முத்தாரம் கோவில் எதிர் ஜெ எம் கிழிநீக் பறக்கை.629601 | MANAGUDI MAIN ROAD,ALISAN KATTU VILAI,MUTHTHARAM KOVIL OPPOSITE,JM CLINIC | |||
| 184112 | 2024-05-27 | 84 | r | 1 | 9840163527 | t | 940 | SATHYA | Hi | METTU KUPPAM VILLAGE, PILLAYAR KOVIL STREET, | |||
| 184113 | 2024-05-27 | 84 | r | 1 | 8344141262 | t | 940 | RAMACHANDRAN | Ramachandran mallal sivagangai 630561 | MALLAL VILLAGE, | |||
| 184114 | 2024-05-27 | 84 | r | 1 | 9940486174 | t | 940 | RAMESH | Kovoor en bus stop | SIKKARAYAPURAM, | |||
| 184129 | 2024-05-27 | wh | r | 1 | 8667560020 | b | 939 | N. GIRIRAJ | N. Giriraj. New ayakudi 9thward ayakudi(po)palani. Dindugal(dt)624613 | NEW AYAKUDI, 9TH WARD, | |||
| 184171 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9852734300 | b | 939 | Palanisamy.ramasamy.chinnampalayam.kavandu.kadu.thevur.po.647104 | ||||||
| 184172 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9677671582 | b | 939 | Murugesan கொள்ளும் மேட்டுப்பட்டி. ராஜாளிபட்டி விராலிமலை புதுக்கோட்டை | ||||||
| 184173 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9677770644 | b | 939 | Kalimuthu nager Madurai 10 | ||||||
| 184174 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9685981771 | b | 939 | Samikannu&theni district bodi nayaganur silamai& &625 528 | ||||||
| 184175 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9994447840 | b | 939 | சீனிவாசன் நம்பர் 6 நேரு நகர் முதல் தெரு திருத்தணி | ||||||
| 184176 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9176460221 | b | 939 | G. Murugan boochiatthipet. Selliyamman kandigai. Chennai 600052. | ||||||
| 184177 | 2024-05-27 | ad | 0 | 9486646433 | b | 939 | சீனிவாசன் அணைக்கரடு எண்ணமங்கலம்Poஅந்தியர் ஈரோடு மாவட்டம் | ||||||
| 184178 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9171992285 | t | 990 | K m saravanakuma 177 balaji nager, kalapatti post,coimbatore 641048 | ||||||
| 184179 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9345614167 | t | 990 | Mr.Sundar s Success ads C/ o.vadivel mansion 2 nd street Gandhipuram Coimbatore 641012 | ||||||
| 184180 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9578412540 | t | 990 | திருப்பூர். வீரபாண்டி செல்வம் | ||||||
| 184181 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9789454803 | t | 990 | Vadivel | ||||||
| 184182 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9942995381 | t | 990 | Remesh | ||||||
| 184183 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9677522162 | t | 990 | |||||||
| 184184 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 7502153627 | t | 990 | Radha | ||||||
| 184185 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9843810864 | t | 990 | சிவா | ||||||
| 184186 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9489848430 | t | 990 | அ. பழனிசாமி /பாம்பாலம்மன் கோவில் தெரு உலிபுரம் கெங்கவல்லி தாலுக்கா சேலம் மாவட்டம் | ||||||
| 184219 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9677621067 | t | 990 | |||||||
| 184220 | 2024-05-27 | 84 | 0 | 9159188087 | t | 990 | Mahesh valayamkulam Madurai | ||||||
| 184223 | 2024-05-27 | m | 0 | 9994966430 | t | 990 | Kuppusamy.tirumangalam madurai |
Comments
Post a Comment