10 Vaitheeswari 16 05 24
INCHARGE is 10
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 10 .
| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183660 | 2024-05-16 | m | 0 | 9787522248 | t | 990 | tamilselvan mathagirpattu pondicherry 605017 | ||||||
| 183664 | 2024-05-16 | m | 0 | 9842552706 | t | 990 | M.senthilmurugan Tasmack shop no 1855 mamrathupatti 642321 ok | ||||||
| 183688 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 8825457945 | t | 990 | Anu லத்துவாடி நல்லகுரம்பாளையம் po திருச்சங்கோடு tkநாமக்கல் Dt Pin 637212 | ||||||
| 183689 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9629287872 | t | 990 | Sengeni omandur post thindivanam taluk villuppuram dist 604102 | ||||||
| 183690 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 8531853205 | t | 990 | |||||||
| 183691 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 7639536391 | t | 990 | Siva | ||||||
| 183692 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9787312101 | t | 990 | Abdul kadhir lala Sahib Street Haricandrapuram tirittani thiuvalur Pin.631210 | ||||||
| 183693 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 9442804809 | t | 990 | பாலசங்கர் மைரோடு தண்டராம்பட்டு pincode 606709 | ||||||
| 183694 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 7867903067 | t | 990 | V. Balasubramaniyan:vanniyampatti sengipatti (po) thanjavur (dt) pin 613402 | ||||||
| 183695 | 2024-05-16 | 84 | 0 | 7358467351 | t | 990 |
INCHARGE is 1
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 13 .
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 13 .
| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183270 | 2024-05-08 | wh | 0 | 9626865039 | b | 990 | 309.kamachiammankovilstreet.kandanpalayam,&posd.panruti.(TK) pin.607106. V.Narayanan. | ||||||
| 183390 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9360997551 | b | 990 | Appu 24/76 bajanai kovil sweet west Tambaram chennai-600045 | ||||||
| 183393 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9994639817 | b | 990 | Ram Kumar 55/ Indian oil petrol punk Vella Kovil 638 111 | ||||||
| 183396 | 2024-05-10 | wh | 0 | 6381745228 | b | 990 | Suresh Pachal pachal (po) thirupathur (dt) | ||||||
| 183398 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9488003622 | b | 990 | C.VISHNU LIC IF INDIA BRANCH OFFICE BSNL COMPLEX.MAINROAD KOLLENVILAI,THUCKALAY 629175 | ||||||
| 183399 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9843063376 | b | 990 | Prabakaran R sri Varahi Amman temple Achiyur post dharapuram 638673 | ||||||
| 183401 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9789564762 | b | 990 | Tirupur 641604 | ||||||
| 183415 | 2024-05-10 | wh | 0 | 8438655656 | b | 990 | SATHEESH KUMAR R. SLAP PVT LTD, GUDIPALLI VILLAGE, GORANTLA MANDAL SSS DIST, ANDHRA PRADESH. | ||||||
| 183417 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9994888502 | b | 990 | 250/1 முதல் தெரு ஆலப்பாக்கம் காலணி மேலமையூர் முதல் தெரு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வல்லம் Posts. செங்கல்பட்டு 603002 | ||||||
| 183424 | 2024-05-10 | wh | 0 | 9894662341 | b | 990 | S.வினோத் / son of m.சுப்பிரமணி 59 திம்ம சமுத்திரம் number 1/aமாரியம்மன் கோவில் ஸ்ட்ரீட் காலனி காஞ்சிபுரம்631502 | ||||||
| 183426 | 2024-05-10 | wh | 0 | 8122315256 | b | 990 | Sundar 2/156 idayarkadu 628802 | ||||||
| 183430 | 2024-05-10 | wh | 0 | 8220886219 | b | 990 | B.kashinathan ABC Hospital Raju Nagar Ariyalur | ||||||
| 183431 | 2024-05-10 | wh | 0 | 8489140396 | b | 990 | 4/884 main road, rajagopalapuram Mannargudi 614020 |
INCHARGE is 4
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 10 .
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 10 .
| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183298 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9655289267 | b | 990 | K.thayaparan s.l.r camp Puliyampatty post Palani taluk Dindukal dist Tamil Nadu 624 601 | ||||||
| 183301 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9442354596 | b | 990 | mmm | ||||||
| 183304 | 2024-05-09 | wh | 0 | 8754928500 | b | 990 | pppp | ||||||
| 183305 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9715522678 | b | 990 | M.M.Jeyakumar S/o Mohanraj , JK Diagnostic Centre Shanthi complax , MGR statue , Theni Road , Aundipatty.625512, Theni Dt, Tamil Nadu.. | ||||||
| 183313 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9894382767 | b | 990 | Appukutty | ||||||
| 183316 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9047432734 | b | 990 | முனியப்பன் நாச்சபுரம் சேத்பட் தாலுகா 606801 | ||||||
| 183365 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9940523934 | b | 990 | No 243 மஹாத்மாகாந்தி தேரு குண்டலபுலியூர் கிராமம் விக்கரவாண்டி தாலுக்கா விழுப்புரம் மாவட்டம் 605203 | ||||||
| 183367 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9751463936 | b | 990 | N.Rengarajan Sreenivasaa house keeping ரெட்டைகளியம்மன் street திருவண்ணாமலை பின் 606601 | ||||||
| 183371 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9361803942 | b | 990 | R.s.karpooram31/3new vannkulamTiruvannamalai.606601 | ||||||
| 183372 | 2024-05-09 | wh | 0 | 9994656105 | b | 990 | நவநீத பாண்டியன் 1/4சிவன் சன்னதி தெரு குருஸ்தலம் ஆலங்குடி612801 |
Comments
Post a Comment