07 nandhu 26 06 2024
INCHARGE is 7
No. Of UNPROCESSED ADDRESSES: 18 .| OrderNo | INCHARGE DATE | Address - BY | SARAVAN- ID | Order Type | NO.OF NON-DEL | ORFP | MobileNumber | Remarks | PRODUCT | PRICE | CNAME | ADDRESS | CHANGED FULL ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185248 | 2024-06-24 | wvio | 0 | 9042939205 | t | 990 | Rajini 00007 | ||||||
| 185250 | 2024-06-24 | wvio | 0 | 6385477309 | t | 990 | ..M.RSTowrs manmadurai, pay pass Road | ||||||
| 185251 | 2024-06-24 | bvio | 0 | 8015127735 | t | 990 | Manikandan | ||||||
| 185253 | 2024-06-24 | wvio | 0 | 9787934181 | t | 990 | வேலுச்சாமி.கொப்பானாப்பட்டி.post.பொன்னமாராவதி.தலுக.புதுக்கோட்டை.மாவட்டம் | ||||||
| 185257 | 2024-06-24 | bvio | 0 | 9344367172 | t | 990 | |||||||
| 185225 | 2024-06-24 | wvio | r | 1 | 9976027675 | b | 939 | SEMON | Semon 1/33A east Street vengkalapottal, Nanjankulum (post),sangkar nagar (way) Thirunelveli (mavatam) | NO:1/33A,EAST STREET VENGKALAPOTTAL, | |||
| 185229 | 2024-06-24 | ad | r | 1 | 9047687790 | b | 939 | LAKSHMIPATHY | No 100 Ramar Kovil Street Place palayam post and Village tiruvallar taluk and dist Pin code 602023 | NO.100, RAMAR KOVIL STREET, | |||
| 185306 | 2024-06-26 | 84 | r | 2 | 8883993399 | t | 940 | SENTHIL | Senthil, 27,south mada street, srivilliputtur, viruthunagar distric. 626 125 | NO: 27,SOUTH MADA STREET | |||
| 185317 | 2024-06-26 | g1 | 0 | 6369738772 | b | 939 | Jahan | ||||||
| 185318 | 2024-06-26 | g1 | 0 | 6380782274 | b | 939 | Thirumurugan,55/195Ellayammankovilsteetvannanthurai,adayar,chennai600020 | ||||||
| 185319 | 2024-06-26 | wvio | 0 | 7010325063 | t | 990 | 128/1 kamaraj nagar,thirupalanam(post) thiruvaiyaru(taluka) ,Thanjavur (dist) pincode:613204 | ||||||
| 185320 | 2024-06-26 | g1 | 0 | 9865084200 | b | 939 | டி மணிவண்ணன் ஜெய் அனுமான் பர்னிச்சர் ஸ்டேடியம் ரோடு 1/154 கிருஷ்ணகிரி 635001 | ||||||
| 185321 | 2024-06-26 | sred | 0 | 9442649030 | t | 990 | M.peer mohamed No.1,vilangiamman koil street Chidambaram-608001 | ||||||
| 185322 | 2024-06-26 | wvio | 0 | 9123569818 | t | 990 | Ramki Road street Kuthanoor village & post Vembakkam tk Thiruvannamalai dt Pin 604402 | ||||||
| 185323 | 2024-06-26 | wvio | 0 | 8110807191 | t | 990 | LaKshmanan 3.112.BMisalur.viudhunagar 626003 | ||||||
| 185324 | 2024-06-26 | wvio | 0 | 9884314658 | t | 990 | பழனிவேல் வால்டர் ரோடு சென்னை 79 நம்பர் நூர் | ||||||
| 185325 | 2024-06-26 | wvio | 0 | 9884186683 | t | 990 | M. சுமன் 36. முட்டுக்காடு. கங்கை அம்மன் கோவில் தெரு செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 603112 | ||||||
| 185326 | 2024-06-26 | bvio | 0 | 9942597677 | t | 990 | முருகேசன்.பென்னாகரம் |
Comments
Post a Comment